OFERTA ACADÉMICA MATRIZ MANTA
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Laboratorio Clínico | Vespertina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Laboratorio Clínico | Nocturno | Presencial | Nivelación | 25 |
| Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Medicina | Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Odontología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Psicología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Administración De Empresas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Administración De Empresas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
| Comercio Exterior | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Comercio Exterior | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Contabilidad Y Auditoría | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Contabilidad Y Auditoría | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Mercadotecnia o Marketing | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arqueología | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Artes Escénicas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Diseño Textil e Indumentaría | No Aplica Jornada | Híbrida | Nivelación | 25 |
| Educación Básica Bilingüe | Vespertino | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inclusiva | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Entrenamiento Deportivo | Vespertino | Presencial | Nivelación | 35 |
| Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Vespertino | Presencial | Nivelación | 35 |
| Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Sociología | No Aplica Jornada | Híbrida | Nivelación | 25 |
| Turismo Sostenible | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Construcción
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
| Electricidad | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Ingeniería Civil | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Ingeniería Industrial | Matutina | Presencial | Nivelación | 75 |
| Ingeniería Marítima | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Biología | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
| Biología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 50 |
| Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Tecnologías De La Información | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | No aplica Jornada | Híbrida | Nivelación | 60 |
| Criminología y Ciencias Forenses | No aplica Jornada | Semipresencial | Nivelación | 80 |
| Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 95 |
| Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raíces | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Construcción Sismo Resistente | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 25 |
| Gastronomía | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Metalmecánica | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Comunicación para Televisión, Relaciones Publicas y Protocolo | No Aplica Jornada | Semipresencial | Primer Semestre | 30 |
