OFERTA ACADÉMICA MATRIZ MANTA
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Laboratorio Clínico | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 50 |
| Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
| Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Odontología | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Psicología | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 140 |
| Auditoría y Control de Gestión | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 120 |
| Comercio Exterior | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 105 |
| Contabilidad Y Auditoría | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 120 |
| Gestión de Talento Humano | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 70 |
| Gestión de la Información Gerencial | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 70 |
| Finanzas | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 70 |
| Mercadotecnia o Marketing | Matutina/Nocturna | Presencial | Nivelación/Primer Nivel | 105 |
- Facultad de Educación Turismo y Humanidades
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Arqueología | Matutina | Nivelación |
| Artes Escénicas | Matutina | Nivelación |
| Artes Plásticas | Matutina | Nivelación |
| Diseño Textil e Indumentaría | No Aplica Jornada | Nivelación |
| Educación Básica Bilingüe | Vespertino | Nivelación |
| Educación Inclusiva | Matutina | Nivelación |
| Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Nivelación |
| Entrenamiento Deportivo | Vespertino | Nivelación |
| Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Nivelación |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Nivelación |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Nivelación |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Vespertino | Nivelación |
| Psicología Educativa | Matutina | Nivelación |
| Sociología | No Aplica Jornada | Nivelación |
| Turismo Sostenible | Matutina | Nivelación |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 120 |
| Electricidad | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 75 |
| Ingeniería Civil | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 90 |
| Ingeniería Industrial | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Ingeniería Marítima | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 75 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 80 |
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 80 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 140 |
| Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 80 |
| Biología | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 200 |
| Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 80 |
| Software | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 240 |
| Tecnologías De La Información | Matutina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 160 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | Matutina | Híbrida | Nivelación/Primer Semestre | 70 |
| Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 120 |
| Criminología y Ciencias Forenses | Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Derecho | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación | 90 |
| Economía | Matutina/Vespertina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 70 |
| Gestión Pública y Desarrollo | Matutina | Semipresencial | Nivelación/Primer Semestre | 70 |
| Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad de Artes
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arqueología | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 25 |
| Artes Escénicas | Vespertina | Presencial | Nivelación/Primer Semestre | 60 |
| Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Diseño Textil e Indumentaria | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 30 |
| Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación/Primer Semestre | 50 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raíces | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 30 |
| Construcción Sismo Resistente | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Metalmecánica | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Comunicación para Televisión, Relaciones Publicas y Protocolo | Matutina | Híbrida | Primer Semestre | 30 |
