OFERTA ACADÉMICA 2025-1
- Facultad Ciencias de la Salud
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Fonoaudiología | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Auditoria y Control de Gestión | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Comercio Exterior | Vespertina | Presencial | Nivelación | 120 |
Contabilidad Y Auditoría | Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
Finanzas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Gestión de la Información Gerencial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 30 |
Mercadotecnia o Marketing | Vespertina | Presencial | Nivelación | 120 |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Arqueología | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
Artes Escénicas | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
Diseño Textil e Indumentaría | No aplica | Híbrida | Nivelación | 30 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Básica Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Inclusiva | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Sociología | No aplica | Híbrida | Nivelación | 30 |
Turismo Sostenible | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Electricidad | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Ingeniería Civil | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Ingeniería Industrial | Matutina | Presencial | Nivelación | 75 |
Ingeniería Marítima | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 45 |
Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 45 |
Biología | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 160 |
Tecnologías De La Información | Matutina | Presencial | Nivelación | 120 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Comunicación | No aplica | Híbrida | Nivelación | 60 |
Criminología y Ciencias Forenses | No aplica | Semipresencial | Nivelación | 90 |
Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 45 |
Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Bienes Raíces | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 30 |
Construcción Sismo Resistente | Matutina | Presencial | Primer semestre | 35 |
Gastronomía | Matutina | Presencial | Primer semestre | 70 |
Metalmecanica | Matutina | Presencial | Primer semestre | 35 |
Tecnología Superior en Comunicación Para Televisión, Relaciones Públicas y Protocolo | No aplica | Semipresencial | Primer semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Alimentos | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Artes Plásticas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Administración de Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Básica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Inicial Bilingüe | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
Electricidad | Vespertina | Presencial | Nivelación | 30 |
Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Nutrición y Dietetica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
Pedagogía de las Ciencias Experimentales | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
Psicología Educativa | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Tecnologías de la Información | Nocturna | Presencial | Nivelación | 30 |
Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Electromecánica | Presencial | Primer semestre | 35 | |
Gastronomía | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración de Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Arqueología | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 44 |
Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Gestión del Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Turismo Sostenible | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Construcción Sismorresistente | No aplica | Presencial | Primer semestre | 35 |
Gastronomía | Matutina | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Agronegocios | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Auditoria y Control de Gestión | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Inicial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Finanzas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Fisioterapia | Vespertina | Presencial | Nivelación | 60 |
Psicología Educativa | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Electromecánica | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración de Empresas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Biología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Básica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Inicial | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Agronegocios | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Educación Inicial | Vespertino | Presencial | Nivelación | 40 |
Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Electromecánica | Presencial | Primer semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Arquitectura | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
Diseño Textil e Indumentaría | No aplica | Híbrida | Nivelación | 35 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
Ingeniería Civil | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Bienes Raices | Presencial | Primer semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Educación Básica | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Inicial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 35 |
Explotación y Mantenimiento de Equipos Biomedicos | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 40 |
Gastronomía | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 35 |
Tecnología Superior en Riego y Producción Agrícola | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 40 |