OFERTA ACADÉMICA 2025-2
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Enfermería | Vespertina | Nivelación |
| Fisioterapia | Matutina | Nivelación |
| Laboratorio Clínico | Vespertina | Nivelación |
| Laboratorio Clínico | Nocturno | Nivelación |
| Medicina | Matutina | Nivelación |
| Medicina | Vespertina | Nivelación |
| Nutrición y Dietetica | Matutina | Nivelación |
| Odontología | Matutina | Nivelación |
| Odontología | Vespertina | Nivelación |
| Psicología | Matutina | Nivelación |
| Psicología | Vespertina | Nivelación |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Nivelación |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Nivelación |
| Administración De Empresas | Vespertina | Nivelación |
| Administración De Empresas | Nocturna | Nivelación |
| Comercio Exterior | Matutina | Nivelación |
| Comercio Exterior | Vespertina | Nivelación |
| Contabilidad Y Auditoría | Matutina | Nivelación |
| Contabilidad Y Auditoría | Nocturna | Nivelación |
| Gestión de Talento Humano | Matutina | Nivelación |
| Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Nivelación |
| Mercadotecnia o Marketing | Vespertina | Nivelación |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Arqueología | Matutina | Nivelación |
| Artes Escénicas | Matutina | Nivelación |
| Artes Plásticas | Matutina | Nivelación |
| Diseño Textil e Indumentaría | No Aplica Jornada | Nivelación |
| Educación Básica Bilingüe | Vespertino | Nivelación |
| Educación Inclusiva | Matutina | Nivelación |
| Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Nivelación |
| Entrenamiento Deportivo | Vespertino | Nivelación |
| Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Nivelación |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Nivelación |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Nivelación |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Vespertino | Nivelación |
| Psicología Educativa | Matutina | Nivelación |
| Sociología | No Aplica Jornada | Nivelación |
| Turismo Sostenible | Matutina | Nivelación |
- Facultad Ingeniería, Industria y Construcción
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Arquitectura | Matutina | Nivelación |
| Electricidad | Matutina | Nivelación |
| Ingeniería Civil | Matutina | Nivelación |
| Ingeniería Civil | Vespertina | Nivelación |
| Ingeniería Industrial | Matutina | Nivelación |
| Ingeniería Marítima | Matutina | Nivelación |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Agroindustria | Matutina | Nivelación |
| Agropecuaria | Matutina | Nivelación |
| Alimentos | Matutina | Nivelación |
| Ingeniería Ambiental | Matutina | Nivelación |
| Software | Matutina | Nivelación |
| Tecnologías De La Información | Matutina | Nivelación |
| Biología | Matutina | Nivelación |
| Biología | Vespertina | Nivelación |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Comunicación | No aplica Jornada | Nivelación |
| Criminología y Ciencias Forenses | No aplica Jornada | Nivelación |
| Derecho | Matutina | Nivelación |
| Economía | Matutina | Nivelación |
| Trabajo Social | Matutina | Nivelación |
| Gestión Pública | ————— | ————– |
| Relaciones internacionales | ————— | ————— |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Bienes Raíces | Nocturna | Primer Semestre |
| Construcción Sismo Resistente | Matutina | Primer Semestre |
| Gastronomía | Matutina | Primer Semestre |
| Gastronomía | Vespertina | Primer Semestre |
| Metalmecánica | Nocturna | Primer Semestre |
| Comunicación para Televisión, Relaciones Publicas y Protocolo | No Aplica Jornada | Primer Semestre |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Alimentos | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Artes Plásticas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Administración de Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
| Educación Inicial Bilingüe | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Electricidad | Vespertina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Nutrición y Dietetica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
| Pedagogía de las Ciencias Experimentales | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
| Psicología Educativa | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Tecnologías de la Información | Nocturna | Presencial | Nivelación | 30 |
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Presencial | Primer semestre | 35 | |
| Gastronomía | Presencial | Primer semestre | 40 |
Nuevas carreras 2026-1:
- Medicina
- Odontología
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Administración de Empresas | Matutina | Nivelación |
| Enfermería | Vespertina | Nivelación |
| Fisioterapia | Vespertina | Nivelación |
| Derecho | Vespertina | Nivelación |
| Arqueología | Vespertina | Nivelación |
| Educación Básica | Vespertina | Nivelación |
| Educación Inicial | Vespertina | Nivelación |
| Turismo Sostenible | Vespertina | Nivelación |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Construcción Sismorresistente | No aplica | Presencial | Primer semestre | 35 |
| Gastronomía | Matutina | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Administración De Empresas | Vespertina | Nivelación |
| Agronegocios | Matutina | Nivelación |
| Auditoria y Control de Gestión | Vespertina | Nivelación |
| Finanzas | Vespertina | Nivelación |
| Enfermería | Matutina | Nivelación |
| Fisioterapia | Nocturna | Nivelación |
| Agropecuaria | Matutina | Nivelación |
| Software | Vespertina | Nivelación |
| Derecho | Nocturna | Nivelación |
| Educación Básica | Nocturna | Nivelación |
| Educación Inicial | Matutina | Nivelación |
| Psicología Educativa | Vespertina | Nivelación |
| Alimentos | Matutina | Nivelación |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Electromecánica | Nocturna | Primer semestre |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Administración de Empresas | Vespertina | Nivelación |
| Fisioterapia | Matutina | Nivelación |
| Agropecuaria | Matutina | Nivelación |
| Educación Inicial | Matutina | Nivelación |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Electromecánica | Matutina | Primer Semestre |
| Gastronomía | Matutina | Primer Semestre |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Agronegocios | Matutina | Nivelación |
| Educación Básica | Vespertina | Nivelación |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Educación Inicial | Matutino | Nivelación |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Administración De Empresas | Nocturna | Nivelación |
| Fisioterapia | Vespertina | Nivelación |
| Derecho | Matutina | Nivelación |
| Diseño Textil e Indumentaría | No Aplica Jornada | Nivelación |
| Educación Básica | Vespertina | Nivelación |
| Turismo Sostenible | Nocturna | Nivelación |
| Arquitectura | Nocturna | Nivelación |
| Ingeniería Civil | Nocturna | Nivelación |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Bienes Raices | Nocturna | Primer Semestre |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Enfermería | Matutina | Nivelación |
| Educación Básica | Vespertina | Nivelación |
| Educación Inicial | Vespertina | Nivelación |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Tipo Cupo |
|---|---|---|
| Electromecánica | Nocturna | Primer Semestre |
| Explotación y Mantenimiento de Equipos Biomedicos | Nocturna | Primer Semestre |
| Gastronomía | Nocturna | Primer Semestre |
| Tecnología Superior en Riego y Producción Agrícola | Vespertina | Primer Semestre |
