OFERTA ACADÉMICA EXTENSIÓN SUCRE
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
 
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos | 
|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 | 
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 | 
| Administración de Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 | 
| Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 44 | 
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 | 
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 | 
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
 
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos | 
|---|---|---|---|---|
| Construcción Sismorresistente | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 35 | 
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 40 | 
