OFERTA ACADÉMICA 2024-1
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
| Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Fonoaudiología | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Auditoría y Gestión de Control | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Comercio Exterior | Vespertina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Contabilidad Y Auditoría | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Finanzas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Gestión de la Información Gerencial | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Artes Escénicas | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 30 |
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Hospitalidad y Hotelería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 30 |
| Turismo | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
| Alimentos | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Ingeniería Civil | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Electricidad | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Ingeniería Marítima | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Ingeniería Industrial | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Agropecuaria | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Biología | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Software | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 140 |
| Tecnologías De La Información | Matutina – Vespertina | Presencial | Nivelación | 120 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Criminología y Ciencias Forenses | No aplica | Semipresencial | Nivelación | 120 |
| Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
| Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Comunicación | No aplica | Híbrida | Nivelación | 60 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Superior en Comunicación Para Televisión, Relaciones Públicas y Protocolo | No aplica | Semipresencial | Primer semestre | 60 |
| Gastronomía | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 70 |
| Construcción Sismorresistente | Matutina | Presencial | Primer semestre | 30 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Artes Plásticas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Educación Básica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de las Ciencias Experimentales | Nocturna | Presencial | Nivelación | 35 |
| Psicología Educativa | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Tecnologías de la Información | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Electricidad | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Ingeniería Civil | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Administración de Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomía | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 40 |
| Electromecánica | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Administración de Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 44 |
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Construcción Sismorresistente | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 35 |
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Psicología Educativa | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agropecuaria | Vespertina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Alimentos | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Administración De Empresas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Auditoría y Control de Gestión | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Finanzas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 70 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Administración de Empresas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Biología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 40 |
| Gastronomía | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Software | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Matutina | Presencial | Primer semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Derecho | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Administración De Empresas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Arquitectura | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Ingeniería Civil | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Construcción Sismorresistente | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 35 |
| Explotación y Mantenimiento de Equipos Biomedicos | Intensiva | Presencial | Primer semestre | 40 |
| Tecnología Superior en Riego y Producción Agrícola | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 40 |
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer semestre | 40 |
| Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 35 |
