OFERTA ACADÉMICA MATRIZ MANTA
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
| Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
| Nutrición y Dietética | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Auditoría y Control de Gestión | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Comercio Exterior | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Contabilidad Y Auditoría | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Finanzas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
- Facultad de Educación Turismo y Humanidades
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Educación Inclusiva | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Turismo Sostenible | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 120 |
| Electricidad | Matutina | Presencial | Nivelación | 75 |
| Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | Nivelación | 180 |
| Ingeniería Industrial | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Ingeniería Marítima | Matutina | Presencial | Nivelación | 75 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustria | Nocturna | Presencial | Nivelación | 42 |
| Agronegocios | Intensiva | Presencial | Primer Semestre | 42 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 39 |
| Biología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Ingeniería Ambiental | Intensiva | Presencial | Nivelación | 42 |
| Software | Nocturna | Presencial | Nivelación | 115 |
| Tecnologías de la Información | Nocturna | Presencial | Nivelación | 99 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | Matutina | Híbrida | Nivelación | 60 |
| Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 70 |
| Criminología y Ciencias Forenses | Vespertina | Semipresencial | Nivelación | 70 |
| Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
| Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Gestión Pública y Desarrollo | Matutina | Semipresencial | Nivelación | 70 |
| Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arqueología | No aplica | Híbrida | Primer Semestre | 25 |
| Artes Escénicas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Diseño Textil e Indumentaria | No aplica | Híbrida | Primer Semestre | 25 |
| Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 25 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raíces | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Gastronomía | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 70 |
| Metalmecánica | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 30 |
| Comunicación para Televisión, Relaciones Publicas y Protocolo | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 30 |
