OFERTA ACADÉMICA 2026-1
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería | Vespertina | Presencial | Nivelación | 105 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Laboratorio Clínico | Vespertina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
| Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 140 |
| Auditoría y Control de Gestión | Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
| Comercio Exterior | Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
| Contabilidad Y Auditoría | Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
| Gestión de Talento Humano | Nocturna | Presencial | Nivelación | 70 |
| Finanzas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
| Gestión de la Información Gerencial | Nocturna | Presencial | Nivelación | 70 |
| Mercadotecnia o Marketing | Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
- Facultad de Educación Turismo y Humanidades
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Educación Básica Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inclusiva | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Turismo Sostenible | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 120 |
| Electricidad | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
| Electricidad | Vespertina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Ingeniería Civil | Vespertina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Ingeniería Industrial | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Ingeniería Industrial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Ingeniería Marítima | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
| Ingeniería Marítima | Vespertina | Presencial | Nivelación | 25 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agronegocios | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
| Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Biología | Matutina | Presencial | Nivelación | 100 |
| Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 240 |
| Tecnologías De La Información | Matutina | Presencial | Nivelación | 160 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | Matutina | Híbrida | Nivelación | 80 |
| Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Vespertina | Híbrida | Nivelación | 120 |
| Criminología y Ciencias Forenses | Vespertina | Semipresencial | Nivelación | 80 |
| Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 45 |
| Derecho | Vespertina | Presencial | Nivelación | 45 |
| Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Gestión Pública y Desarrollo | Vespertina | Semipresencial | Nivelación | 80 |
- Facultad de Artes
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arqueología | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 25 |
| Artes Escénicas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 60 |
| Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
| Diseño Textil e Indumentaria | Nocturna | Híbrida | Primer Semestre | 30 |
| Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 50 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raíces | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 30 |
| Construcción Sismo Resistente | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Gastronomía | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Metalmecánica | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Comunicación para Televisión, Relaciones Publicas y Protocolo | Matutina | Semipresencial | Primer Semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Fisioterapia | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Medicina | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Odontología | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Alimentos | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Tecnologías de la Información | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Artes Plásticas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educacion Básica Blingüe | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Educación Inicial Blingüe | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Electricidad | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Pedagogía de las Ciencias Experimentales | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomía | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 40 |
| Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Arqueología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Fisioterapia | Nocturna | Presencial | Nivelación | 30 |
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Turismo Sostenible | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Auditoria y Control de Gestión | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Finanzas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Fisioterapia | Nocturna | Presencial | Nivelación | 30 |
| Agronegocios | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Psicología Educativa | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Ingeniería en Electromecánica y Energía Renovables | No Aplica Jornada | Híbrida | Primer Semestre | 70 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Biología | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
| Ingenieria en Electromecánica y Energías Renovables | Matutina | Híbrida | Primer Semestre | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Software | Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
| Educación Inicial | Matutino | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Derecho | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Diseño Textil e Indumentaría | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 35 |
| Educación Básica | Noctuna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Turismo Sostenible | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Bienes Raices | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 35 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Derecho | Nocturna | Presencial | Nivelación | 40 |
| Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Básica | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
| Ingeniería en Electromecanica y Energias Renovables | No Aplica Jornada | Híbrida | Primer Semestre | 70 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Electromecánica | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 35 |
| Tecnología Superior en Riego y Producción Agrícola | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Explotación y Mantenimiento de Equipos Biomedicos | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
| Gastronomía | Vespertina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 80 |
| Electromecánica | Matutina | Presencial | Primer Semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Educación Básica | Nocturna | Presencial | Primer Semestre | 40 |
- Carreras de Grado o Tercer Nivel
| Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
|---|---|---|---|---|
| Agronegocios | Vespertina | Presencial | Nivelación | 40 |
