OFERTA ACADÉMICA MATRIZ MANTA
- Facultad Ciencias de la Salud
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Enfermería | Matutina | Presencial | 105 |
| Medicina | Matutina | Presencial | 140 |
| Odontología | Matutina | Presencial | 70 |
| Fisioterapia | Matutina | Presencial | 35 |
| Fonoaudiología | Matutina | Presencial | 30 |
| Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | 70 |
| Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | 35 |
| Psicología | Matutina | Presencial | 40 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Administración De Empresas | Matutina | Presencial | 120 |
| Comercio Exterior | Vespertina | Presencial | 40 |
| Contabilidad Y Auditoría | Matutina | Presencial | 80 |
| Finanzas | Matutina | Presencial | 40 |
| Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Presencial | 80 |
| Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | 35 |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Artes Plásticas | Matutina | Presencial | 40 |
| Educación Básica | Matutina | Presencial | 80 |
| Educación Especial | Matutina | Presencial | 30 |
| Educación Inicial | Matutina | Presencial | 80 |
| Hospitalidad y Hotelería | Matutina | Presencial | 35 |
| Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | 40 |
| Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | Matutina | Presencial | 80 |
| Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Matutina | Presencial | 80 |
| Psicología Educativa | Matutina | Presencial | 40 |
| Sociología | No aplica jornada | Híbrida | 35 |
| Turismo | Matutina | Presencial | 35 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | Matutina | Presencial | 90 |
| Ingeniería de Alimentos | Matutina | Presencial | 35 |
| Ingeniería Civil | Matutina | Presencial | 70 |
| Electricidad | Matutina | Presencial | 80 |
| Ingeniería Marítima | Matutina | Presencial | 80 |
| Ingeniería Industrial | Matutina | Presencial | 80 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Agroindustria | Matutina | Presencial | 35 |
| Agropecuaria | Matutina | Presencial | 40 |
| Biología | Matutina | Presencial | 70 |
| Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | 35 |
| Software | Matutina | Presencial | 80 |
| Tecnologías De La Información | Matutina | Presencial | 80 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Derecho | Matutina | Presencial | 90 |
| Economía | Matutina | Presencial | 35 |
| Trabajo Social | Matutina | Presencial | 70 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
| Carrera | Jornada | Modalidad | Cupos |
|---|---|---|---|
| Tecnología Superior en Comunicación Para Televisión, Relaciones Públicas y Protocolo | No aplica jornada | Semipresencial | 60 |
| Gastronomía | Matutina | Presencial | 80 |
