OFERTA ACADÉMICA MATRIZ MANTA
- Facultad Ciencias de la Salud
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Fonoaudiología | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 88 |
Comercio Exterior | Matutina | Presencial | Nivelación | 44 |
Contabilidad Y Auditoría | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 60 |
Mercadotecnia o Marketing | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
Artes Escénicas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Educación Básica Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Especial | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Hospitalidad y Hotelería | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 30 |
Turismo | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Alimentos | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 35 |
Ingeniería Civil | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Electricidad | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 44 |
Ingeniería Marítima | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Ingeniería Industrial | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 75 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Agropecuaria | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Biología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Software | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Tecnologías De La Información | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Criminología y Ciencias Forenses | No aplica | Semipresencial | Nivelación | 70 |
Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 100 |
Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 40 |
Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Comunicación | No aplica | Híbrida | Nivelación | 44 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Gastronomía | Matutina - Vespertina | Presencial | Primer semestre | 70 |