OFERTA ACADÉMICA MATRIZ MANTA
- Facultad Ciencias de la Salud
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Enfermería | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Fisioterapia | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Fonoaudiología | Matutina | Presencial | Nivelación | 30 |
Laboratorio Clínico | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
Medicina | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Nutrición y Dietetica | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Odontología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Psicología | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Terapia Ocupacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Matutina | Presencial | Nivelación | 140 |
Auditoria y Control de Gestión | Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Comercio Exterior | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 90 |
Contabilidad Y Auditoría | Matutina - Nocturna | Presencial | Nivelación | 120 |
Finanzas | Vespertina | Presencial | Nivelación | 80 |
Gestión de Talento Humano | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Gestión de la Información Gerencial | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
Mercadotecnia o Marketing | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 120 |
- Facultad de Educación Turismo Artes y Humanidades
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Arqueología | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
Artes Plásticas | Matutina | Presencial | Nivelación | 25 |
Artes Escénicas | Matutina | Presencial | Nivelación | 50 |
Diseño Textil e Indumentaría | Matutina | Híbrida | Nivelación | 60 |
Educación Básica | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Básica Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Inclusiva | Matutina | Presencial | Nivelación | 60 |
Educación Inicial | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Educación Inicial Bilingüe | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Gestión Hotelera Internacional | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Pedagogía de la Lengua y la Literatura | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Entrenamiento Deportivo | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Psicología Educativa | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
Sociología | Nocturna | Híbrida | Nivelación | 30 |
Turismo Sostenible | Matutina | Presencial | Nivelación | 35 |
- Facultad Ingeniería, Industria y Arquitectura
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Electricidad | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Ingeniería Civil | Matutina - Vespertina | Presencial | Nivelación | 70 |
Ingeniería Industrial | Matutina | Presencial | Nivelación | 75 |
Ingeniería Marítima | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
- Facultad Ciencias de la Vida y Tecnologías
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Agroindustria | Matutina | Presencial | Nivelación | 45 |
Agronegocios | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Agropecuaria | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Alimentos | Matutina | Presencial | Nivelación | 45 |
Biología | Matutina | Presencial | Nivelación | 105 |
Ingeniería Ambiental | Matutina | Presencial | Nivelación | 70 |
Software | Matutina | Presencial | Nivelación | 120 |
Tecnologías De La Información | Matutina | Presencial | Nivelación | 120 |
- Facultad de Ciencias Sociales Derecho y Bienestar
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Comunicación | No aplica | Híbrida | Nivelación | 90 |
Criminología y Ciencias Forenses | No aplica | Semipresencial | Nivelación | 90 |
Derecho | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Economía | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
Trabajo Social | Matutina | Presencial | Nivelación | 90 |
- Unidad de Formación Técnicas y Tecnológicas
Carrera | Jornada | Modalidad | Tipo Cupo | Total Cupos |
---|---|---|---|---|
Bienes Raices | Presencial | Primer semestre | 35 | |
Construcción Sismo Resistente | Presencial | Primer semestre | 40 | |
Gastronomía | Presencial | Primer semestre | 70 | |
Metalmecanica | Presencial | Primer semestre | 35 |