Carreras Técnicas y Tecnológicas
[expand title=»Técnicas y Tecnológicas» swaptitle=»Clic para contraer» id=»r2d2wiki»]
[expandsub2 title=»Comunicación para televisión, relaciones públicas y protocolo» rel=»submenu-highlander»]
CAMPUS | TÍTULO | MODALIDAD | DURACIÓN |
---|---|---|---|
MANTA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | SEMIPRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
[/expandsub2]
[expandsub2 title=»Construcción Sismorresistente» rel=»submenu-highlander»]
CAMPUS | TÍTULO | MODALIDAD | DURACIÓN |
---|---|---|---|
MATRIZ – MANTA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
BAHÍA DE CARÁQUEZ | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
TOSAGUA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
[/expandsub2]
[expandsub2 title=»Gastronomía» rel=»submenu-highlander»]
CAMPUS | TÍTULO | MODALIDAD | DURACIÓN |
---|---|---|---|
MATRIZ – MANTA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
BAHÍA DE CARÁQUEZ | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
PEDERNALES | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
TOSAGUA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
CHONE | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
[/expandsub2]
[expandsub2 title=»Electromecánica» rel=»submenu-highlander»]
CAMPUS | TÍTULO | MODALIDAD | DURACIÓN |
---|---|---|---|
CHONE | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
EL CARMEN | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
FLAVIO ALFARO | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
PEDERNALES | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
TOSAGUA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
[/expandsub2]
[expandsub2 title=»Explotación y mantenimiento de Equipos Bioquímicos» rel=»submenu-highlander»]
CAMPUS | TÍTULO | MODALIDAD | DURACIÓN |
---|---|---|---|
TOSAGUA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
[/expandsub2]
[expandsub2 title=»Riego y Producción Agrícola» rel=»submenu-highlander»]
CAMPUS | TÍTULO | MODALIDAD | DURACIÓN |
---|---|---|---|
TOSAGUA | TECNÓLOGO/A SUPERIOR | PRESENCIAL | 4 SEMESTRES |
[/expandsub2]
[/expand]
Carreras de pregrado
[expand title=»Manta»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
COMERCIO EXTERIOR | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
FINANZAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GERENCIAL | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
MERCADOTECNIA O MARKETING | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
FISIOTERAPIA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
FONOAUDIOLOGÍA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
LABORATORIO CLÍNICO | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
MEDICINA | MÉDICO/A | 11 | PRESENCIAL | |
ODONTOLOGÍA | ODONTÓLOGO/A | 10 | PRESENCIAL | |
PSICOLOGÍA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
TERAPIA OCUPACIONAL | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | AGROINDUSTRIA | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL |
AGRONEGOCIOS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
AGROPECUARIA | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
BIOLOGÍA | BIÓLOGO/A | 8 | PRESENCIAL | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
SOFTWARE | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y BIENESTAR | DERECHO | ABOGADO/A | 9 | PRESENCIAL |
ECONOMÍA | ECONOMISTA | 9 | PRESENCIAL | |
TRABAJO SOCIAL | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | ARTES PLÁSTICAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
EDUCACIÓN BÁSICA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PSICOLOGÍA EDUCATIVA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
SOCIOLOGÍA | LICENCIADO/A | 8 | HÍBRIDA | |
TURISMO | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | ALIMENTOS | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL |
ARQUITECTURA | ARQUITECTO/A | 10 | PRESENCIAL | |
ELECTRICIDAD | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
INGENIERÍA CIVIL | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL | |
INGENIERÍA MARÍTIMA | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Bahía» color: #444;]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | AGRONEGOCIOS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Chone»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | AGRONEGOCIOS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
AGROPECUARIA | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
SOFTWARE | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | ARTES PLÁSTICAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PSICOLOGÍA EDUCATIVA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | ALIMENTOS | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»El Carmen»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
FINANZAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL | |
CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | AGRONEGOCIOS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
AGROPECUARIA | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
SOFTWARE | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL | |
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | EDUCACIÓN BÁSICA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL | |
PSICOLOGÍA EDUCATIVA | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Flavio Alfaro»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | SOFTWARE | INGENIERO/A | 8 | PRESENCIAL |
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Pedernales»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | AGRONEGOCIOS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
AGROPECUARIA | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL | |
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Pichincha»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS | AGRONEGOCIOS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Santo Domingo»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LICENCIADO/A | 8 | PRESENCIAL |
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | ARQUITECTURA | ARQUITECTO/A | 10 | PRESENCIAL |
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERO/A | 9 | PRESENCIAL |
[/expand]
[expand title=»Tosagua»]
FACULTAD | CARRERA | TÍTULO | DURACIÓN (Semestres) | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|
EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES | EDUCACIÓN INICIAL | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | LICENCIADO/A | 9 | PRESENCIAL |
[/expand]
¿Deseas conocer más? Revisa nuestros vídeos de las carreras